|
محورهای موضوعی اصلی نشریه پژوهش های کمی در سیستم های مالی هوشمند |
||
|
ردیف |
عنوان فارسی |
عنوان انگلیسی |
|
سیستم های مالی هوشمند |
Intelligent Financial Systems |
|
|
1 |
ابزارها و روشهای هوشمند تأمین مالی |
Financial Intelligent Instruments |
|
2 |
بازارهای مالی هوشمند |
Intelligent Financial Markets |
|
3 |
بانکداری هوشمند |
Intelligent Banking |
|
4 |
بیمه هوشمند |
Intelligent Insurance |
|
5 |
مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری سیستمهای مالی و حسابداری |
Computer-based Modeling and Simulation of Financial and Accounting Systems |
|
6 |
هوشمندسازی فرآیندهای سیستمهای مالی و حسابداری |
Intelligentization of Financial and Accounting Systems Processes |
|
7 |
بهینه سازی فرآیندهای سیستمهای مالی و حسابداری با استفاده از روش های هوشمند محاسبات نرم و الگوریتم های فراابتکاری |
Optimization of Financial and Accounting Systems Processes using Intelligent Methods of Soft Computing and Meta-Heuristic Algorithms |
|
8 |
بهبود کارایی و امنیت سیستمهای مالی با استفاده از فناوری بلاکچین |
Improving the Efficiency and Security of Financial Systems using Blockchain Technology |
|
9 |
تحلیل و استخراج دانش در کلان داده های مربوطبه سیستمهای مالی به منظور تصمیم گیری استراتژیک هوشمندانه با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی |
Analyzing and Knowledge Extracting in Financial Big Data belong to Financial Systems for Intelligent Strategic Decision-Making using Machine Learning and Data Mining Methods |
|
10 |
تصمیم گیری های هوشمندانه اقتصادی در سیستمهای مالی با استفاده از سیستم های خبره |
Intelligent Economic Decision-Making in Financial Systems using Expert Systems |
|
11 |
پیش بینی های هوشمند در سیستمهای مالی با استفاده از روش های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و داده کاوی |
Intelligent Predictions in Financial Systems using Machine Learning, Deep Learning, and Data Mining Methods |
|
12 |
استخراج الگوهای مکرر و قوانین انجمنی پنهان در سیستمهای مالی با استفاده از روش های داده کاوی |
Extracting Frequent Patterns and Hidden Association Rules in Financial Systems using Data Mining Methods |
|
13 |
تحلیل خوشه بندی های مالی در سیستمهای مالی با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی |
Analyzing Financial Clustering in Financial Systems using Machine Learning and Data Mining Methods |
|
مدیریت هوشمند مالی بنگاههای اقتصادی |
Intelligent Financial Management of Economic Enterprises |
|
|
14 |
بهینه سازی فرآیندهای مدیریت مالی در بنگاههای اقتصادی (نظیر بودجهبندی سرمایهای، داراییهای ثابت و موجودی کالا) با استفاده از روش های هوشمند محاسبات نرم و الگوریتم های فراابتکاری |
Optimization of Financial Management Processes in Economic Enterprises (e.g. Capital Budgeting, Fixed Assets and Inventory) using Soft Computing Methods and Intelligent Meta-Heuristic Algorithms |
|
15 |
تحلیل و استخراج دانش در کلان داده های مالی مربوطبه بنگاههای اقتصادی به منظور تصمیم گیری استراتژیک هوشمندانه با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی |
Analyzing and Knowledge Extracting in Financial Big Data belong to Economic Enterprises for Intelligent Strategic Decision-Making using Machine Learning and Data Mining Methods |
|
16 |
تصمیم گیری های هوشمندانه مدیریتی مالی در بنگاههای اقتصادی (نظیر افزایش سرمایه، اجاره، هزینه سرمایه) با استفاده از سیستمهای خبره |
Intelligent Decision-Making of Financial Management in Economic Enterprises (e.g. Capital Raising, Leasing, Cost of Capital) using Expert Systems |
|
17 |
پیش بینی های هوشمندانه مدیریتی مالی در بنگاههای اقتصادی (نظیر ورشکستگی، درماندگی مالی، پولشویی، و مالی رفتاری) با استفاده از روش های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و داده کاوی |
Intelligent Financial Management Predictions in Economic Enterprises (e.g. Bankruptcy, Financial Distress, Money Laundering, and Behavioral Finance) using Machine Learning, Deep Learning, and Data Mining Methods |
|
18 |
استخراج الگوهای مکرر و قوانین انجمنی پنهان در مدیریت مالی مربوطبه بنگاههای اقتصادی با استفاده از روش های داده کاوی |
Extracting Frequent Patterns and Hidden Association Rules in Financial Management belong to Economic Enterprises using Data Mining Methods |
|
19 |
تحلیل خوشه بندی های مدیریتی مالی (نظیر ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکتها) با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی |
Analyzing Financial Management Clustering (e.g. Financial Performance Appraisal, Determinant Factors of Financial Performance) using Machine Learning and Data Mining Methods |
|
20 |
هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیندهای سیاست گذاری در مدیریت مالی (نظیر سیاست گذاری های مالی، سیاستهای تقسیم سود، سیاستها و قوانین دولتی) |
Intelligentization and Optimization of Policy Processes in Financial Management (e.g. Financing Policy, Payout Policy, Government Policy and Regulation) |
|
21 |
هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیندهای مدیریتی مالی (نظیر مدیریت ریسک مالی، مدیریت مالی کوتاه مدت، ساختار مالکیت و سرمایه، ارزش شرکت، سرقفلی، ادغام، تملک، تجدید ساختار، حاکمیت شرکتی) |
Intelligentization and Optimization of Policy Processes (e.g. Financial Risk Management, Short Term Financial Management, Capital and Ownership Structure, Value of Firms, Goodwill, Mergers, Acquisitions, Restructuring, Corporate Governance) |
|
سیستم های سرمایهگذاری هوشمند |
Intelligent Investments Systems |
|
|
22 |
مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری سیستمهای سرمایه گذاری (نظیر بورس و سبد سهام، ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال، سپردههای بانکی، زمین و مسکن، طلا و نقره، خودرو) |
Computer-based Modeling and Simulation of Investments Systems (e.g. Stock Market and portfolio, Foreign Currencies, Digital Currencies, Bank Deposits, Land and Housing, Gold and Silver, Automobiles) |
|
23 |
هوشمندسازی فرآیندهای سیستمهای سرمایه گذاری (نظیر قیمتگذاری دارایی، انتخاب بورس و سبد سهام، ارزهای خارجی و دیجیتال) |
Intelligentization of Investments Systems Processes (e.g. Asset Pricing, Choosing a Stock Exchange and Portfolio, Foreign and Digital Currencies) |
|
24 |
بهینه سازی فرآیندهای سیستمهای سرمایه گذاری (نظیر سیاست گذاری مالی، سیاستهای تقسیم سود، سیاستها و قوانین دولتی) با استفاده از روش های هوشمند محاسبات نرم و الگوریتم های فراابتکاری |
Optimization of Investments Systems Processes (e.g. Financing Policy, Payout Policy, Government Policy and Regulation) using Intelligent Methods of Soft Computing and Meta-Heuristic Algorithms |
|
25 |
بهبود کارایی و امنیت سیستمهای سرمایه گذاری (نظیر بورس و سبد سهام، ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال) با استفاده از فناوری بلاکچین |
Improving the Efficiency and Security of Investments Systems (e.g. Financing Policy, Payout Policy, Government Policy and Regulation using Blockchain Technology) |
|
26 |
تحلیل و استخراج دانش در کلان داده های مربوطبه سیستمهای سرمایه گذاری به منظور تصمیم گیری استراتژیک هوشمندانه (نظیر تصمیمات سرمایهگذاری و تخصیص دارایی) با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی |
Analyzing and Knowledge Extracting in Big Data belong to Investments Systems for Intelligent Strategic Decision-Making (e.g. Investment and Asset Allocation Decisions) using Machine Learning and Data Mining Methods |
|
27 |
تصمیم گیری های هوشمندانه اقتصادی در سیستمهای سرمایهگذاری (نظیر تصمیمات سرمایهگذاری و تخصیص دارایی) با استفاده از سیستم های خبره |
Intelligent Economic Decision-Making in Investments Systems (e.g. Investment and Asset Allocation Decisions) using Expert Systems |
|
28 |
پیش بینی های هوشمند در سیستمهای سرمایهگذاری (نظیر قیمت و بازده، کارایی بازار، مطالعات رخدادی، مالی رفتاری) با استفاده از روش های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و داده کاوی |
Intelligent Predictions in Investments Systems (e.g. Return and Price, Market Efficiency, Event Studies, Behavioral Finance) using Machine Learning, Deep Learning, and Data Mining Methods |
|
29 |
استخراج الگوهای مکرر و قوانین انجمنی پنهان در سیستمهای سرمایهگذاری (نظیر مدیریت فعال سرمایه، استراتژیهای معاملاتی، معاملات الگوریتمی) با استفاده از روش های داده کاوی |
Extracting Frequent Patterns and Hidden Association Rules in Investments Systems (e.g. Active Portfolio Management, Trading Strategies, Algorithmic Trading) using Data Mining Methods |
|
30 |
تحلیل خوشه بندی های سرمایه برای شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سیستمهای سرمایهگذاری و ارزشیابی سرمایهگذاریها با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی |
Analyzing Capital Clustering to Detect Factors Affecting the Performance of Investment Systems and Investment Valuation using Machine Learning and Data Mining Methods |
|
هوشمندسازی بازارها و نهادهای مالی |
Intelligentization of Markets andFinancial Institutions |
|
|
31 |
مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری بازارها و نهادهای مالی (نظیر بانکها، سایر موسسات سپردهپذیر، تأمین مالی خرد، اوراق رهنی) | Computer-based Modeling and Simulation of Markets and Financial Institutions (e.g. Banks, Other Depository Institutions, Micro Finance, Mortgages) |
|
32 |
هوشمندسازی فرآیندهای بازارها و نهادهای مالی (نظیر فرآیندهای شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمه، شرکت های لیزینگ، موسسات رتبهبندی) | Intelligentization of Markets and Financial Institutions Processes (e.g. Investment Banking, Investment Companies, Insurance Companies, Leasing Companies, Ratings Agencies) |
| 33 | بهینه سازی فرآیندهای بازارها و نهادهای مالی با استفاده از روش های هوشمند محاسبات نرم و الگوریتم های فراابتکاری | Optimization of Markets and Financial Institutions Processes using Intelligent Methods of Soft Computing and Meta-Heuristic Algorithms |
| 34 | بهبود کارایی و امنیت بازارها و نهادهای مالی با استفاده از فناوری بلاکچین | Improving the Efficiency and Security of Markets and Financial Institutions using Blockchain Technology |
| 35 | تحلیل و استخراج دانش در کلان داده های مربوطبه بازارها و نهادهای مالی به منظور تصمیم گیری استراتژیک هوشمندانه با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی | Analyzing and Knowledge Extracting in Financial Big Data belong to Markets and Financial Institutions for Intelligent Strategic Decision-Making using Machine Learning and Data Mining Methods |
| 36 | تصمیم گیری های هوشمندانه اقتصادی در بازارها و نهادهای مالی (نظیر شناسایی و انتخاب سرمایهگذاران حقوقی و حقیقی مناسب) با استفاده از سیستم های خبره | Intelligent Economic Decision-Making in Markets and Financial Institutions (e.g. Detection and Selection of Suitable Institutional and Individual Investors) using Expert Systems |
| 37 | هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیندهای سیاست گذاری و قوانین دولتی در بازارها و نهادهای مالی (نظیر بانکها، سایر موسسات سپردهپذیر، تأمین مالی خرد، اوراق رهنی) | Intelligentization and Optimization of Policy-Making Processes and Government Policy and Regulation in Markets and Financial Institutions (e.g. Banks, Other Depository Institutions, Micro Finance, Mortgages) |
| 38 | پیش بینی های هوشمند در بازارها و نهادهای مالی (نظیر پیش بینی میزان مخاطرهپذیری سرمایهگذاری) با استفاده از روش های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و داده کاوی | Intelligent Predictions in Markets and Financial Institutions (e.g. Venture Capital Prediction) using Machine Learning, Deep Learning, and Data Mining Methods |
| 39 | استخراج الگوهای مکرر و قوانین انجمنی پنهان در بازارها و نهادهای مالی (نظیر صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، صندوقهای پوششی، صندوقهای بازنشستگی) با استفاده از روش های داده کاوی | Extracting Frequent Patterns and Hidden Association Rules in Markets and Financial Institutions (e.g. Mutual Funds, Hedge Funds, Pension Funds) using Data Mining Methods |
| 40 | تحلیل خوشه بندی های مالی در بازارها و نهادهای مالی (نظیر شناسایی سرمایهگذاران حقوقی و حقیقی مناسب، شناسایی ابزارهای مالی) با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی | Analyzing Financial Clustering in Markets and Financial Institutions (e.g. Detection and Selection of Suitable Institutional and Individual Investors, Detection of Financial Instruments) using Machine Learning and Data Mining Methods |
| مهندسی مالی هوشمند | Intelligent Financial Engineering | |
| 41 | مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری فرآیندهای اصلی در مهندسی مالی (نظیر مشتقههای پیچیده، مشتقههای اعتباری، تأمین مالی ساخت یافته) | Computer-based Modeling and Simulation of Main Processes in Financial Engineering (e.g. Exotic Options, Credit Options, Structured Financing) |
| 42 | هوشمندسازی فرآیندهای مهندسی مالی (نظیر مشتقههای پیچیده، مشتقههای اعتباری، تأمین مالی ساخت یافته) | Intelligentization of Financial Engineering Processes (e.g. Exotic Options, Credit Options, Structured Financing) |
| 43 | بهینه سازی فرآیندهای مهندسی مالی با استفاده از روش های هوشمند محاسبات نرم و الگوریتم های فراابتکاری | Optimization of Financial Engineering Processes using Intelligent Methods of Soft Computing and Meta-Heuristic Algorithms |
| 44 | بهبود کارایی و امنیت در فرآیندهای مهندسی مالی با استفاده از فناوری بلاکچین | Improving the Efficiency and Security of Financial Engineering Processes using Blockchain Technology |
| 45 | تحلیل و استخراج دانش در کلان داده های مهندسی مالی به منظور تصمیم گیری استراتژیک هوشمندانه (نظیر تصمیم گیری های مربوطبه پیمانها و قراردادهای جاری، قراردادهای تاخت) با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی | Analyzing and Knowledge Extracting in Big Data of Financial Engineering for Intelligent Strategic Decision-Making (e.g. Decision-Making related to Current Contracts and Agreements, Swaps Agreements) using Machine Learning and Data Mining Methods |
| 46 | تصمیم گیری های هوشمندانه اقتصادی در مهندسی مالی (نظیر تصمیم گیری های مربوطبه پیمانها و قراردادهای جاری، قراردادهای تاخت) با استفاده از سیستم های خبره | Intelligent Economic Decision-Making in Financial Engineering (e.g. Decision-Making related to Current Contracts and Agreements, Swaps Agreements) using Expert Systems |
| 47 | پیش بینی های هوشمند در مهندسی مالی (نظیر پیش بینی پیمانها و قراردادهای آتی، آینده نگری در تبدیل اوراق بهادار به پشتوانه داراییها) با استفاده از روش های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و داده کاوی | Intelligent Predictions in Financial Engineering (e.g. Future Contracts and Agreements, Future-Proofing Securities as Asset-Backed Securities) using Machine Learning, Deep Learning, and Data Mining Methods |
| 48 | استخراج الگوهای مکرر و قوانین انجمنی پنهان در مهندسی مالی (نظیر الگوهای اختیارات معاملاتی و قوانین موثر در مهندسی مالی) با استفاده از روش های داده کاوی | Extracting Frequent Patterns and Hidden Association Rules in Financial Engineering (e.g. Patterns of Trading Options and Effective Rules in Financial Engineering) using Data Mining Methods |
| 49 | تحلیل خوشه بندی های مالی (نظیر شناسایی اختیارات معاملاتی، شناسایی عوامل موثر در مهندسی مالی) با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی | Analyzing Finance Clustering (e.g. Detection of Trading Options, Detection of Effective Factors in Financial Engineering) using Machine Learning and Data Mining Methods |
| مدیریت هوشمند ریسک | Intelligent Risk Management | |
| 50 | بهینه سازی فرآیندهای مدیریت ریسک (نظیر ریسک نقدینگی برای مدیریت دارایی-بدهی، ریسک اعتباری برای رتبه و امتیازبندی، ریسک عملیاتی، ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارزهای خارجی و دیجیتال، ریسک قیمت بورس، ریسک قیمت کالاها) با استفاده از روش های هوشمند محاسبات نرم و الگوریتم های فراابتکاری | Optimization of Risk Management Processes (e.g. Liquidity Risk for Asset-Liability Management, Credit Risk, Operational Risk, Market Risk, Interest Rate Risk, Foreign and Digital Currency Rate Risk, Stock Price Risk, Commodity Price Risk) using Soft Computing Methods and Intelligent Meta-Heuristic Algorithms |
| 51 | تحلیل و استخراج دانش در کلان داده های مالی مربوطبه مدیریت ریسک (نظیر مدیریت ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک شهرت، ریسک استراتژیک، ریسک تطبیق، ریسک حقوقی) به منظور تصمیم گیری استراتژیک هوشمندانه با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی | Analyzing and Knowledge Extracting in Financial Big Data belong to Risk Management (e.g. Risk Management of Liquidity Risk, Market Risk, Credit Risk, Operational Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Legal Risk) for Intelligent Strategic Decision-Making using Machine Learning and Data Mining Methods |
| 52 | تصمیم گیری های هوشمندانه مدیریت ریسک (نظیر تصمیم گیری های مدیریت ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک شهرت، ریسک استراتژیک، ریسک تطبیق، ریسک حقوقی) با استفاده از سیستم های خبره | Intelligent Decision-Making of Risk Management (e.g. Decisions-Making on Risk Management of Liquidity Risk, Market Risk, Credit Risk, Operational Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Legal Risk) using Expert Systems |
| 53 | پیش بینی های هوشمندانه مدیریت ریسک (نظیر پیشبینی ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، قیمتگذاری مبتنی بر ریسک) با استفاده از روش های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و داده کاوی | Intelligent Risk Management Predictions (e.g. Prediction of Liquidity Risk, Market Risk, Credit Risk, Operational Risk, Risk-based Pricing) using Machine Learning, Deep Learning, and Data Mining Methods |
| 54 | استخراج الگوهای مکرر و قوانین انجمنی پنهان در مدیریت ریسک (نظیر الگوهای ریسک اعتباری، رتبهبندی اعتباری، امتیازبندی اعتباری) با استفاده از روش های داده کاوی | Extracting Frequent Patterns and Hidden Association Rules in Risk Management (e.g. Credit Risk Patterns, Credit Rating, Credit Scoring) using Data Mining Methods |
| 55 | تحلیل خوشه بندی های مدیریتی ریسک (نظیر خوشه های مدیریتی ریسک و حاکمیت شرکت، تخصیص دارایی مبتنی بر ریسک) با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی | Analyzing Risk Management Clustering (e.g. Clusters of Risk Management and Corporate Governance, Risk-based Asset Allocation) using Machine Learning and Data Mining Methods |
| 56 | هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیندهای مدیریت ریسک (نظیر ارزیابی عملکرد مبتنی بر ریسک، تخصیص دارایی مبتنی بر ریسک، قیمتگذاری مبتنی بر ریسک) | Intelligentization and Optimization of Risk Management Processes (e.g. Risk-based Performance Appraisal, Risk- based Asset Allocation, Risk based Pricing) |
| مدیریت و حسابرسی هوشمند املاک و مستغلات | Intelligent Real Estate Management and Auditing | |
| 57 | بهینه سازی فرآیندهای مدیریت و حسابرسی املاک و مستغلات (نظیر تأمین مالی و سرمایهگذاری مستغلات، ارزیابی مستغلات) با استفاده از روش های هوشمند محاسبات نرم و الگوریتم های فراابتکاری | Optimization of Real Estate Management and Auditing Processes (e.g. Real Estate Finance and Investment, Real Estate Valuation) using Soft Computing Methods and Intelligent Meta-Heuristic Algorithms |
| 58 | تحلیل و استخراج دانش در کلان داده های مالی مربوطبه املاک و مستغلات (نظیر صندوقهای سرمایهگذاری در مستغلات) به منظور تصمیم گیری استراتژیکی مدیریتی و حسابرسی هوشمندانه با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی | Analyzing and Knowledge Extracting in Financial Big Data belong to Real Estate (e.g. Real Estate Investment Trust) for Intelligent Strategic of Management and Auditing Decision-Making using Machine Learning and Data Mining Methods |
| 59 | تصمیم گیری های هوشمندانه مدیریتی و حسابرسی در املاک و مستغلات (نظیر صندوقهای سرمایهگذاری در مستغلات) با استفاده از سیستم های خبره | Intelligent Decision-Making of Management and Auditing in Real Estate (e.g. Real Estate Investment Trust) using Expert Systems |
| 60 | پیش بینی های هوشمندانه مدیریتی و حسابرسی در املاک و مستغلات (نظیر پیش بینی سرمایهگذار مستغلات) با استفاده از روش های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و داده کاوی | Intelligent Predictions of Management and Auditing in Real Estate (e.g. Prediction of Real Estate Investor) using Machine Learning, Deep Learning, and Data Mining Methods |
| 61 | استخراج الگوهای مکرر و قوانین انجمنی پنهان در مدیریت و حسابرسی املاک و مستغلات (نظیر الگوهای تأمین مالی و سرمایهگذاری مستغلات) با استفاده از روش های داده کاوی | Extracting Frequent Patterns and Hidden Association Rules in Real Estate Management and Auditing (e.g. Patterns of Real Estate Finance and Investment) using Data Mining Methods |
| 62 | تحلیل خوشه بندی های مدیریتی و حسابرسی املاک و مستغلات (نظیر سرمایهگذارای های مستغلات، صندوقهای سرمایهگذاری مستغلات) با استفاده از روش های یادگیری ماشین و داده کاوی | Cluster Analyzing of Real Estate Management and Auditing (e.g. Real Estate Investments, Real Estate Investment Trust) using Machine Learning and Data Mining Methods |
| 63 | هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیندهای مدیریتی و حسابرسی املاک و مستغلات (نظیر تأمین مالی و سرمایهگذاری مستغلات، ارزیابی مستغلات، صندوقهای سرمایهگذاری در مستغلات) | Intelligentization and Optimization of Real Estate Management and Auditing Processes (e.g. Real Estate Finance and Investment, Real Estate Valuation, Real Estate Investment Trust) |
| هوشمندسازی حقوق مالی | Intelligentization of Financial Law | |
| 64 | ||
|
اقتصادسنجی هوشمند مالی و روشهای کمّی |
Intelligent Financial Econometrics and Quantitative Methods |
|
|
هوشمندسازی مالی بینالمللی |
Intelligentization of International Finance |
|
|
تحلیل دادههای مالی و حسابداری با استفاده از یادگیری های ماشین و عمیق |
Financial and Accounting Data Analysis Using Machine Learning and Deep Learning |
|
|
مدیریت مالی و حسابداری در عصر دیجیتال و هوشمند |
Financial and Accounting Management in the Digital and Smart Age |
|
