Experimental investigation of sulfur compounds removal from synthetic quaternary gas condensate system using ultrasound assisted oxidative desulfurization (UAOD) method
Subject Areas : OthersAmeneh Taghizadeh 1 , مریم آسمانی 2 , Fereidoon Esmaeilzadeh 3 , Abolhasan Ameri 4
1 - Department of Chemical Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 - Department of Chemical Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 - Department of Chemical Engineering; School of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 - Department of Chemical Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
Keywords: Ultrasound, Gas condensate, Experimental design. ,
Abstract :
In addition to natural gas, gas condensates are also produced from gas reservoirs. The presence of any of the pollutants, such as sulfur compounds, can cause problems in downstream industries or damage the environment. In this research, the desulfurization of a synthetic quaternary gas-condensate system containing of normal heptane with different combinations of tert-butyl mercaptan (aliphatic thiol), dipropyl sulfide (aliphatic sulfide), and benzo thiophene (aromatic thiophene) in the range of 0-3000 ppm were treated using UAOD process. For this purpose, different operating variables including H2O2 (10- 70% v/v), CH2O2 (5- 70% v/v), H3P(W3O10)4 (1- 30% w/w), C4H10O (1- 30 % v/v) and sonication (5- 40 min) were examined upon the desulfurization efficiency. The design of the experiments was performed by the response surface method of the central composite design model. And then N, N-dimethylformamide solvent was used to extract oxidized sulfurous compounds from n-heptane. Residual sulfur was analyzed by ASTM D7039 standard method. Maximum desulfurization efficiency, 99.92%, for C4H10S= 1105.99 ppm, C6H14S= 2252.50 ppm, C8H6S= 2965.48 ppm in 20 mL n-heptane was obtained at H2O2= 23.57% v/v, CH2O2= 49.27% v/v, H3P(W3O10)4= 21.15% w/w, C4H10O= 24.56% v/v and sonication time= 21.17 min. Additionally, an empirical model was proposed to predict desulfurization efficiency with an error of less than 0.1%.
H. Topsøe, B.S. Clausen, F.E. Massoth, (1996) https://doi.org/10.1007/978-3-642-61040-0
_1. 2. X . Ma, K. Sakanishi, I. Mochida, August 08, 1996, Volume 35, Issue 8Pages 2487-2816
3.
L. Vradman, M. Landau, M. Herskowitz, (1999). https://doi.org/10.1016/S0920-5861(98)00356-3 4.
S. Mehran, B. Amarjeet, M. Argyrios. (2007).https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.07.003. 5.
T. Chen, Y. Shen, W. Lee, C. Lin, M. Wan. (2013). Cleaner Production, Vol. 39, pp: 129-136. 6.
M.W. Wan, T.F. Yen. (2007). https://doi.org/10.1016/j.apcata.2006.12.08 7.
M.F. Ali, A. Al-Malki, B. El-Ali, G. Martinie, M.N. Siddiqui. Fuel, 2006, 85, (10-11), pp. 1354-1363 8.
H. Mei, B.W. Mei, T.F. Yen. (2003). https://doi.org/10.1016/S0016-2361(02)00318-6. 9.
T. C. Chen, Y. H. Shen, W. J. Lee, C.C. Lin, M. W. cleaner production, 2013, 39, pp. 129-136 10. S. Liu, Z. Liu, H. Zhu, Z. Wang, J. Guo, X. Zhang, H. Yu, X. Yue, P. Ning, B. Li. (2023). https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.109770
11.
A. Taghizadeh, M. Asemani, F. Esmaeilzadeh, A. Ameri. (2023) https:// doi.org/10.1021/acsomega.3c05193
بررسی تجربی حذف ترکیبات گوگردی از سیستم میعانات گازی گوگردی سنتزی چهارتایی با استفاده از روش گوگردزدایی اکسایشی درحضور امواج فراصوت
آمنه تقیزاده1، مریم آسمانی1،*، فریدون اسماعیلزاده2، ابوالحسن عامری1
1گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی 2، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، ایران
masemani@gmail.com
1- مقدمه
معمولا از چاههای گازی علاوهبر گاز، میعانات گازی نیز استحصال میشود که در اغلب موارد گاز و میعانات گازی تولید شده دارای ترکیبات گوگردی چند برابر حد مجاز برای فعالیتهای صنعتی و مصارف دیگر هستند و بر این اساس حذف ترکیبات گوگردی از میعانات گازی امری اجتناب ناپذیر است، لذا، ابداع و استفاده از روشی نوین برای گوگردزدایی مستقیم از میعانات گازی ضرورت دارد. با توجه به اهمیت سولفورزدایی و بهبود روشهای موجود صنعتی، مطالعات در این زمینه همچنان ادامه دارد و روشهای مختلفی نیز برای حذف سولفور بیان شده است که عبارتند از: هیدرودسولفوریزاسیون1، هیدرودسولفوریزاسیون عمیق2، سولفورزدایی زیستی3، سولفورزدایی اکسایشی4 و سولفورزدایی اکسایشی در حضور امواج فراصوت5. سولفورزدایی که امروزه در صنعت انجام میشود، هیدرودسولفوریزاسیون است که این فرآیند نیازمند دمای بالا (بیشتر از 400 درجه سانتیگراد)، فشار هیدروژن بالا (بیشتر از 1000 اتمسفر)، استفاده از کاتالیزگرهای فلزی، راکتورهای بزرگ، با زمان واکنش طولانی میباشد]1[. هزینههای عملیاتی روش هیدرودسولفوریزاسیون زیاد است و قادر به حذف ترکیبات آروماتیک گوگردی نیز نمیباشد]2[. روش هیدرودسولفوریزاسیون عمیق همانند روش هیدرودسولفوریزاسیون می باشد که با انجام اصلاحاتی مانند استفاده زیادتر از مقدار کاتالیزگر فعال، زمان بیشتر انجام فرآیند و کار در دما و فشار بالاتر بر روی این روش می تواند علاوه بر ترکیبات آلیفاتیک مقادیر محدودی از ترکیبات آروماتیک گوگردی را حذف کند، از معایب هیدرودسولفوریزاسیون عمیق انجام عملیات تحت دما و فشاربالا، نیازمند احداث واحد تولید هیدروژن به دلیل مصرف زیاد هیدروژن، کاهش بازده روش با افزایش ترکیبات قوی آروماتیک گوگردی، کاهش عمر کاتالیزگر، هزینه زیاد عملیات میباشد]3[. سولفورزدایی زیستی در دما و فشار پایین و در حضور میکروارگانیسم هایی صورت میگیرد که توانایی تخریب ترکیبات گوگردی را دارند. گوگردزدایی در نفت خام به طور مستقیم با انتخاب گونههای میکروبی مناسب امکان پذیر میشود و به دو روش گوگردزدایی زیستی هوازی و گوگردزدایی زیستی بی هوازی قابل انجام است]4[. عدم تجاری سازی فناوری، واکنشهای ناپایدار، زیاد بودن مدت زمان عملیات از معایب آن میباشد]5[. روش سولفورزدایی اکسایشی، شامل واکنش شیمیایی بین یک ماده اکسید کننده و گوگرد است که عدم نیاز به فشار و دمای بالا، توانایی اکسید کردن ترکیبات گوگردی از مزایای آن میباشد]6[. همچنین کاهش کمی و کیفی سوخت توسط اکسید کنندهها، هدر رفتن ترکیبات با ارزش سوخت با انتخاب نامناسب حلال از معایب آن میباشد]7[. سولفورزدایی اکسایشی در حضور موجدهی فراصوت (UAOD) روشی جدیدی است که باعث شده است واکنش اکسیداسیون سریعتر، ایمنتر و اقتصادیتر انجام شود. فرآیند UAOD تحت شرایط عملیاتی متعادلی مانند دمای محیط و فشار اتمسفری انجام می شود و منجر به حذف انتخابپذیر ترکیبات گوگردی از هیدروکربنهای سوخت میشود]8[. توانایی حذف ترکیبات گوگردی و همچنین ترکیبات آروماتیک گوگردی در شرایط فشار و دمای پایین، تبدیل سولفور به سولفون، زمان واکنش اندک، بدون مخاطرات شیمیایی و محصولات جانبی مخاطرهآمیز و توانایی بازیابی کاتالیزگر از مزایای این روش میباشد. بنابراین به هیدروژن و کاتالیزگر گران قیمت، به همراه راکتور بزرگ نیاز نیست. کلیات انجام روش UAOD بدین گونه است که ابتدا مخلوط اکسید کننده که از ترکیب چند ماده شامل اسید و اکسید کننده تهیه شده است را به مایع هیدروکربنی اضافه کرده و تحت دمای خاصی با میزان انرژی مشخص در مدت زمان معین موجدهی فراصوت انجام میشود. پس از سردسازی و جداسازی خودبه خودی فازی آلی و آبی، حلال به مخلوط اضافه میگردد و ترکیبات گوگردی اکسید شده توسط حلال جدا شده و وارد فاز آبی میشود]9[. در این روش دو پارامتر اساسی مؤثر بر بازدهی گوگردزدایی وجود دارد که عبارتند از: انتخاب ترکیب اکسید کننده مناسب و انتخاب حلال مناسب میباشد. روش UAODبرای حذف ترکیبات گوگردی به عنوان روشی مناسب و کارآمد مطرح گردیده است]10[. تقیزاده و همکارانش سه نمونه میعانات گازی سنتزی با ترکیبات گوگردی به ترتیب ترت بوتیل مرکاپتان (نماینده آلیفاتیک ازنوع تیول)، دی پروپیل سولفید (نماینده آلیفاتیک از نوع سولفید) و بنزو تیوفن (نماینده آروماتیک ها) تهیه کردند و با استفاده از روش گوگردزدایی اکسایشی به کمک موجدهی فراصوت (UAOD) موفق به حذف 93/99% حذف مرکاپتان، 63/99% حذف سولفید و 86/99% حذف تیوفن شدند. همچنین پارامترهای مختلفی جهت کاهش ترکیبات گوگردی در فرآیند UAOD مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که پراکسید هیدروژن، فرمیک اسید، فسفو تنگستیک اسید و ایزوبوتانول به ترتیب موثرترین اکسیدکنند، بهبود دهنده، کاتالیزور و عاملهای انتقال فاز هستند[11]. پژوهش حاضر در ادامه این کار تعریف شده که هدف حذف ترکیبات گوگردی مختلف از یک مخلوط چهارجزیی میعانات گازی سنتزی با استفاده از فرآیند UAOD می باشد. تا کنون کاری جهت حذف گوگرد از میعانات گازی با ترکیبات گوگردی مختلف بصورت چهار جزیی با استفاده از روش UAOD صورت نگرفته است.
۲- بخش تجربی
1-2- مواد شیمیایی مورد استفاده
در آزمایشها مواد شیمیایی مورد استفاده شامل هیدروژن پراکسید (با خلوص30% حجمی) فرمیک اسید (با خلوص 99% حجمی)، فسفوتنگستیک اسید (خالص)، ایزوبوتانول (با خلوص 99% حجمی)، ترت بوتیل مرکاپتان (با خلوص 98% حجمی)، نرمال هپتان (با خلوص 99% حجمی)، دی پروپیل سولفید (با خلوص 98% حجمی)، بنزو تیوفن (با خلوص 98% حجمی) و ان-ان- دی متیل فرمامید (با خلوص 8/99% حجمی) میباشند که همه مواد شیمیایی از شرکت مرک آلمان میباشند.
2-2- دستگاههای مورد استفاده
دستگاههای مورد استفاده در این در پژوهش شامل: حمام موجدهی فراصوت مدل VCLEAN 1-L6 ساخت کشور ایران با تولید فرکانس 40 کیلوهرتز و توان 150 وات با تنظیم دما به کمک سیکل چرخشی آب به حجم 6 لیتر، هیتر همزن مغناطیسی مدل MSH basic ساخت کشور آلمان با توان همزن مغناطیسی و گرمایش به صورت دما ثابت با شار حرارتی ثابت در گستره کاری شار حرارتی تا 400 وات و محدوده سرعت همزدن تا 2000 دور بر دقیقه، ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل سارتوریوس ساخت کشور آلمان با دقت 1/0 میلیگرم، دستگاه آنالیز سولفور کل Sindie 7039 G3 مدل Xos ساخت کشور آمریکا با فرکانس 63-47 هرتز ، قدرت 200 تا 240 جریان متناوب ولتاژ و جریان 6 آمپر، نمونه گیر با دقت ppm 01/0 و سایر وسایل شیشهای از جنس پریکس میباشند[11[.
2-3- طراحی آزمایش
جدول 1 نوع و مقادیر متغیرها جهت انجام آزمایش ها را نشان
میدهد. با توجه به اهمیت پارامترها، فاکتورهایی که در جدول 1 نشان داده شدهاند متغیرهای مستقل میباشند. مقادیر مرکاپتان(X1)، سولفید(X2)، تیوفن(X3)، اکسید کننده (هیدروژن پراکساید(X4))، بهبود دهنده (فرمیک اسید(X5))، کاتالیزگر فسفوتنگستیک اسید(X6)، عامل انتقال دهنده فازی ایزو بوتانول(X7) و زمان موجدهی فراصوت(X8) به عنوان فاکتورهای متغیر در نظر گرفته شدهاند. در این پژوهش از نرم افزار Design Expert نسخه 13 استفاده شد. طراحی آزمایشات با انتخاب مدل سطح پاسخ6 روش طرح مرکب مرکزی7 و نوع 2/1 کسر (نقاط مکعبی نصف میشوند) با آلفای 2 انجام شد. شامل 8 متغیر و 5 سطح با کدهای (2-)، (1-)، (0)، (1+) و (2+) میباشد. تعداد آزمایشات در این مرحله 154 آزمایش شد که شامل 144 نقطه مکعبی (نقطه عاملی)، 16 نقطه محوری و 10 نقطه مرکزی میباشد.
2-4- روش انجام اکسیداسیون ترکیبات گوگردی
با توجه به انواع ترکیبات گوگردی موجود در مایعات گازی که به دو دسته آلیفاتیکها همانند تیولها (مرکاپتانها)، سولفید و دیسولفیدها و آروماتیکها همانند تیوفن، بنزو تیوفن و دیبنزوتیوفن تقسیم میشوند، در این پژوهش از هر گروه، یک نماینده ترکیب گوگرددار انتخاب و سپس حذف مخلوط آنها مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس یک نمونه سنتزی چهار جزیی ساخته شده است. نمونه سنتزی میعانات گازی چهار جزیی، شامل نرمال هپتان+ محدوده 0 الی ppm3000 ترت بوتیل مرکاپتان+ محدوده 0 الی ppm3000 دی پروپیل سولفید+ محدوده 0 الی ppm3000 بنزوتیوفن می باشد.
با توجه به طراحی آزمایش ارائه شده در جدول 1 ابتدا نمونه سنتزی شامل نرمال هپتان و مقادیر متغیری از ترت بوتیل مرکاپتان، دی پروپیل سولفید و بنزوتیوفن ساخته شده و به ظرف سونو راکتور منتقل شده است و به آن مقادیر متغیری از مخلوط اکسید کننده شامل هیدروژن پراکسید، فرمیک اسید، فسفوتنگستیک اسید و ایزوبوتانول مطابق با طراحی آزمایش اضافه شد(جدول 2 مقادیر ترکیبات 154 آزمایش انجام شده را
[1] Hydrodesulfurization (HDS)
[2] Deep hydrodesulfurization (Deep HDS)
[3] Biodesulfurization
[4] Oxidative desulfurization (ODS)
[5] Ultrasound Assisted Oxidative Desulfuration (UAOD)
[6] Response Surface Methodolog )RSM(
[7] Central Composite Design (CCD)
جدول 1. طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ، طرح مرکب مرکزی با هشت متغیر در پنج سطح به منظور بررسی حذف مخلوط گوگردی از نمونه میعانات گازی | ||||||
متغیر ها | بازده تغییرات | سطح و مقادیر آن ها | ||||
2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | ||
مقدار گوگرد (از نوع ترت بوتیل مرکاپتان(X1)) | ppm0-3000 | 3000 | 2250 | 1500 | 750 | 0 |
مقدار گوگرد (از نوع دی پروپیل سولفید (X2)) | ppm 0-3000 | 3000 | 2250 | 1550 | 750 | 0 |
مقدار گوگرد (از نوع بنزو تیوفن (X3)) | ppm 0-3000 | 3000 | 2250 | 1550 | 750 | 0 |
مقدار اکسید کننده (هیدروژن پراکسید (X4)) | v/v70%-10 | 70 | 55 | 40 | 25 | 10 |
مقدار بهبود دهنده (فرمیک اسید (X5)) | v/v70%-5 | 70 | 75/53 | 5/37 | 25/21 | 5 |
مقدار کاتالیزگر (فسفوتنگستیک اسید (X6)) | w/w 30%-1 | 30 | 75/22 | 5/15 | 25/8 | 1 |
مقدار انتقال دهنده فازی (ایزو بوتانول (X7 )) | v/v30%-1 | 30 | 75/22 | 5/15 | 25/8 | 1 |
مدت زمان (X8) | min 5-40 | 40 | 25/31 | 5/22 | 75/13 | 5 |
جدول 2. نتایج حاصل از طراحی آزمایش برای حذف مخلوط گوگردی با روش اکسیداسیون فراصوت از نمونه میعانات گازی، به کمک روش پاسخ سطح طرح مرکب مرکزی
| ||||||||||
شماره | X1(ppm) | X2(ppm) | X3(ppm) | X4(%v/v) | X5(%v/v) | X6(%w/w) | X7(%v/v) | (دقیقه) X8 | SER(GC4)% | |
1 | 750 | 750 | 750 | 25 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 13 | 93/96 | |
2 | 2250 | 750 | 750 | 25 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 31 | 88/97 | |
3 | 750 | 2250 | 750 | 25 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 31 | 86/97 | |
4 | 2250 | 2250 | 750 | 25 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 13 | 93/97 | |
5 | 750 | 750 | 2250 | 25 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 31 | 81/97 | |
6 | 2250 | 750 | 2250 | 25 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 13 | 98/97 | |
7 | 750 | 2250 | 2250 | 25 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 13 | 89/97 | |
8 | 2250 | 2250 | 2250 | 25 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 31 | 09/98 | |
9 | 750 | 750 | 750 | 55 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 31 | 16/97 | |
10 | 2250 | 750 | 750 | 55 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 13 | 56/96 | |
11 | 750 | 2250 | 750 | 55 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 13 | 33/96 | |
12 | 2250 | 2250 | 750 | 55 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 31 | 75/97 | |
13 | 750 | 750 | 2250 | 55 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 13 | 49/96 | |
14 | 2250 | 750 | 2250 | 55 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 31 | 81/97 | |
15 | 750 | 2250 | 2250 | 55 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 31 | 69/97 | |
16 | 2250 | 2250 | 2250 | 55 | 25/21 | 25/8 | 25/8 | 13 | 29/97 | |
17 | 750 | 750 | 750 | 25 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 31 | 03/98 | |
18 | 2250 | 750 | 750 | 25 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 13 | 38/97 | |
19 | 750 | 2250 | 750 | 25 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 13 | 11/97 | |
20 | 2250 | 2250 | 750 | 25 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 31 | 21/98 | |
21 | 750 | 750 | 2250 | 25 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 13 | 22/97 | |
22 | 2250 | 750 | 2250 | 25 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 31 | 37/98 | |
23 | 750 | 2250 | 2250 | 25 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 31 | 12/98 | |
24 | 2250 | 2250 | 2250 | 25 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 13 | 10/98 | |
25 | 750 | 750 | 750 | 55 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 13 | 79/96 | |
26 | 2250 | 750 | 750 | 55 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 31 | 82/97 | |
27 | 750 | 2250 | 750 | 55 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 31 | 51/97 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ادامه جدول 2 | |
28 | 2250 | 2250 | 750 | 55 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 13 | 71/97 | |
29 | 750 | 750 | 2250 | 55 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 31 | 59/97 | |
30 | 2250 | 750 | 2250 | 55 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 13 | 86/97 | |
31 | 750 | 2250 | 2250 | 55 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 13 | 47/97 | |
32 | 2250 | 2250 | 2250 | 55 | 75/53 | 25/8 | 25/8 | 31 | 03/98 | |
33 | 750 | 750 | 750 | 25 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 31 | 98/97 | |
34 | 2250 | 750 | 750 | 25 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 13 | 62/97 | |
35 | 750 | 2250 | 750 | 25 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 13 | 11/97 | |
36 | 2250 | 2250 | 750 | 25 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 31 | 31/98 | |
37 | 750 | 750 | 2250 | 25 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 13 | 93/96 | |
38 | 2250 | 750 | 2250 | 25 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 31 | 48/98 | |
39 | 750 | 2250 | 2250 | 25 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 31 | 75/98 | |
40 | 2250 | 2250 | 2250 | 25 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 13 | 04/98 | |
41 | 750 | 750 | 750 | 55 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 13 | 02/97 | |
42 | 2250 | 750 | 750 | 55 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 31 | 49/97 | |
43 | 750 | 2250 | 750 | 55 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 31 | 23/97 | |
44 | 2250 | 2250 | 750 | 55 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 13 | 45/97 | |
45 | 750 | 750 | 2250 | 55 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 31 | 39/97 | |
46 | 2250 | 750 | 2250 | 55 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 13 | 49/97 | |
47 | 750 | 2250 | 2250 | 55 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 13 | 36/97 | |
48 | 2250 | 2250 | 2250 | 55 | 25/21 | 75/22 | 25/8 | 31 | 99/97 | |
49 | 750 | 750 | 750 | 25 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 13 | 94/97 | |
50 | 2250 | 750 | 750 | 25 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 31 | 31/98 | |
51 | 750 | 2250 | 750 | 25 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 31 | 12/98 | |
52 | 2250 | 2250 | 750 | 25 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 13 | 26/98 | |
53 | 750 | 750 | 2250 | 25 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 31 | 26/98 | |
54 | 2250 | 750 | 2250 | 25 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 13 | 22/98 | |
55 | 750 | 2250 | 2250 | 25 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 13 | 14/98 | |
56 | 2250 | 2250 | 2250 | 25 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 31 | 97/98 | |
57 | 750 | 750 | 750 | 55 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 31 | 81/97 | |
58 | 2250 | 750 | 750 | 55 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 13 | 31/97 | |
59 | 750 | 2250 | 750 | 55 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 13 | 97/96 | |
60 | 2250 | 2250 | 750 | 55 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 31 | 39/98 | |
61 | 750 | 750 | 2250 | 55 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 13 | 18/97 | |
62 | 2250 | 750 | 2250 | 55 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 31 | 53/98 | |
63 | 750 | 2250 | 2250 | 55 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 31 | 19/98 | |
54 | 2250 | 2250 | 2250 | 55 | 75/53 | 75/22 | 25/8 | 13 | 71/97 | |
65 | 750 | 750 | 750 | 25 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 31 | 13/98 | |
66 | 2250 | 750 | 750 | 25 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 13 | 37/98 | |
67 | 750 | 2250 | 750 | 25 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 13 | 98/97 | |
68 | 2250 | 2250 | 750 | 25 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 31 | 21/99 | |
69 | 750 | 750 | 2250 | 25 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 13 | 19/98 | |
70 | 2250 | 750 | 2250 | 25 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 31 | 30/99 | |
71 | 750 | 2250 | 2250 | 25 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 31 | 06/99 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ادامه جدول 2 | |
72 | 2250 | 2250 | 2250 | 25 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 13 | 73/98 | |
73 | 750 | 750 | 750 | 55 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 13 | 24/97 | |
74 | 2250 | 750 | 750 | 55 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 31 | 73/97 | |
75 | 750 | 2250 | 750 | 55 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 31 | 51/97 | |
76 | 2250 | 2250 | 750 | 55 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 13 | 81/98 | |
77 | 750 | 750 | 2250 | 55 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 31 | 66/98 | |
78 | 2250 | 750 | 2250 | 55 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 13 | 93/97 | |
79 | 750 | 2250 | 2250 | 55 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 13 | 75/97 | |
80 | 2250 | 2250 | 2250 | 55 | 25/21 | 25/8 | 75/22 | 31 | 12/98 | |
81 | 750 | 750 | 750 | 25 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 13 | 51/98 | |
82 | 2250 | 750 | 750 | 25 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 31 | 57/98 | |
83 | 750 | 2250 | 750 | 25 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 31 | 25/98 | |
84 | 2250 | 2250 | 750 | 25 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 13 | 92/98 | |
85 | 750 | 750 | 2250 | 25 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 31 | 49/98 | |
86 | 2250 | 750 | 2250 | 25 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 13 | 98/98 | |
87 | 750 | 2250 | 2250 | 25 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 13 | 85/98 | |
88 | 2250 | 2250 | 2250 | 25 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 31 | 48/99 | |
89 | 750 | 750 | 750 | 55 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 31 | 97/97 | |
90 | 2250 | 750 | 750 | 55 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 13 | 89/97 | |
91 | 750 | 2250 | 750 | 55 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 13 | 69/97 | |
92 | 2250 | 2250 | 750 | 55 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 31 | 70/98 | |
93 | 750 | 750 | 2250 | 55 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 13 | 76/97 | |
94 | 2250 | 750 | 2250 | 55 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 31 | 95/98 | |
95 | 750 | 2250 | 2250 | 55 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 31 | 61/98 | |
96 | 2250 | 2250 | 2250 | 55 | 75/53 | 25/8 | 75/22 | 13 | 29/98 | |
97 | 750 | 750 | 750 | 25 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 13 | 44/98 | |
98 | 2250 | 750 | 750 | 25 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 31 | 01/99 | |
99 | 750 | 2250 | 750 | 25 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 31 | 74/98 | |
100 | 2250 | 2250 | 750 | 25 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 13 | 69/99 | |
101 | 750 | 750 | 2250 | 25 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 31 | 89/98 | |
102 | 2250 | 750 | 2250 | 25 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 13 | 71/99 | |
103 | 750 | 2250 | 2250 | 25 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 13 | 62/99 | |
104 | 2250 | 2250 | 2250 | 25 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 31 | 67/99 | |
105 | 750 | 750 | 750 | 55 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 31 | 96/97 | |
106 | 2250 | 750 | 750 | 55 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 13 | 37/98 | |
107 | 750 | 2250 | 750 | 55 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 13 | 93/97 | |
108 | 2250 | 2250 | 750 | 55 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 31 | 36/99 | |
109 | 750 | 750 | 2250 | 55 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 13 | 26/98 | |
110 | 2250 | 750 | 2250 | 55 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 31 | 49/99 | |
111 | 750 | 2250 | 2250 | 55 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 31 | 31/99 | |
112 | 2250 | 2250 | 2250 | 55 | 25/21 | 75/22 | 75/22 | 13 | 99/98 | |
113 | 750 | 750 | 750 | 25 | 75/53 | 75/22 | 75/22 | 31 | 19/99 | |
114 | 2250 | 750 | 750 | 25 | 75/53 | 75/22 | 75/22 | 13 | 92/98 | |
115 | 750 | 2250 | 750 | 25 | 75/53 | 75/22 | 75/22 | 13 | 69/98 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ادامه جدول 2 | |
116 | 2250 | 2250 | 750 | 25 | 75/53 | 75/22 | 75/22 | 31 | 87/99 | |
117 | 750 | 750 | 2250 | 25 | 75/53 | 75/22 | 75/22 | 13 | 81/98 | |
118 | 2250 | 750 | 2250 | 25 | 75/53 | 75/22 | 75/22 | 31 | 91/99 | |
119 | 750 | 2250 | 2250 | 25 | 75/53 | 75/22 | 75/22 | 31 | 83/99 | |
120 | 2250 | 2250 | 2250 | 25 | 75/53 | 75/22 | 75/22 | 13 | 73/99 | |
