ارزیابی رفتارلرزهای غیرخطی قابهای خمشی بتن آرمه با شکلپذیری ویژه با و بدون میراگرهای ویسکوز درتراز طبقات
اشکان خدابنده لو
1
(
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه
)
سیامک برمکی
2
(
گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه ایران
)
کلید واژه: تحلیل استاتیکی غیرخطی, انرژی کرنشی مودال, قاب خمشی بتن آرمه, میراگرویسکوز,
چکیده مقاله :
هدف اصلی از این پژوهش ارزیابی رفتارلرزهای غیرخطی قابهای خمشی بتنآرمه با شکلپذیری ویژه با و بدون میراگرهای ویسکوز در تراز طبقات میباشد. در تحقیق حاضر2 قاب ساختمانی بلندمرتبه بتنآرمه سه بعدی 12 و 16 طبقه که هر کدام از قابها با 8 مدل که 4 مدل با سیستم سازهای قاب خمشی ویژه و 4 مدل با سیستم سازهای قاب خمشی ویژه با میراگر ویسکوز در تراز طبقات، واقع در منطقه با لرزهخیزی زیاد بر روی خاک نوع 3، در نظرگرفته شدهاست. به منظور تحلیل لرزهای قابهای با و بدون میراگر ویسکوز از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی طبق پیوست دوم آییننامه زلزله ایران ویرایش چهارم استفاده شده است. ابعاد اولیه المانهای سازهای قابهای مورد بررسی و ضخامت دالهای سقف به ترتیب در نرمافزار ETABS-V15 و SAFE2014، تعیین شده است و در نهایت مدلسازی، بارگذاری ثقلی وجانبی، تحلیل استاتیکی غیرخطی قابهای مورد مطالعه درنرمافزارSAP2000-V19 ، انجام شده است. نتایج نشان میدهد که تغییردر مقاطع تیرها و ستونها از مربع به مستطیل در قابهای با و بدون میراگر ویسکوز سبب افزایش تغییرمکان جانبی نسبی طبقات همچنین افزایش تعداد دهانه در امتداد محورY (مدل1 نسبت به 3)، و افزایش طول دهانه در امتداد محورY (مدل 1 نسبت به 4)، در قابهای با و بدون میراگر ویسکوز، سبب کاهش تغییرمکان جانبی مطلق طبقات میگردد.
چکیده انگلیسی :
The main goal of this research is to evaluate the nonlinear seismic behavior of special RC moment with and without viscous dampers at the floor level. In this research, 2 high-rise three-dimensional RC building frames of 12 and 16 stories, each frame with 8 models, 4 models with and 4 models without viscous damper at the floor level, located in the area with High seismicity on type 3 soil is considered. In order to seismic analysis of frames with and without viscous dampers, nonlinear static analysis method was used according to the second appendix of Iran earthquake regulations, fourth edition. The initial dimensions of the structural elements of the studied frames and the thickness of the roof slabs have been determined in ETABS-V15 and SAFE2014 software, respectively, and finally, modeling, gravity and lateral loading, and nonlinear static analysis of the studied frames have been performed in the SAP2000-V19 software. The results show that the change in the sections of beams and columns from square to rectangle in frames with and without viscous damper causes an increase in the relative lateral displacement of the floors, as well as an increase in the number of openings along the Y axis (model 1 compared to 3), and an increase in the length of the opening along the Y axis (model 1 Compared to 4), in frames with and without viscous damper, it reduces the absolute lateral displacement of floors.
ارزیابی رفتارلرزهای غیرخطی قابهای خمشی بتن آرمه با شکلپذیری ویژه با و بدون میراگرهای ویسکوز درتراز طبقات
چکیده
هدف اصلی از این پژوهش ارزیابی رفتارلرزهای غیرخطی قابهای خمشی بتنآرمه با شکلپذیری ویژه با و بدون میراگرهای ویسکوز در تراز طبقات میباشد. در تحقیق حاضر2 قاب ساختماني بلندمرتبه بتنآرمه سه بعدي 12 و 16 طبقه كه هر کدام از قابها با 8 مدل که 4 مدل با سيستم سازهاي قاب خمشي ویژه و 4 مدل با سيستم سازهاي قاب خمشي ویژه با میراگر ويسكوز در تراز طبقات، واقع در منطقه با لرزهخيزي زیاد بر روی خاک نوع 3، در نظرگرفته شدهاست. به منظور تحلیل لرزهای قابهای با و بدون میراگر ویسکوز از روش تحليل استاتیکی غيرخطي طبق پیوست دوم آییننامه زلزله ایران ویرایش چهارم استفاده شده است. ابعاد اولیه المانهای سازهای قابهای مورد بررسی و ضخامت دالهای سقف به ترتیب در نرمافزار ETABS-V15 و SAFE2014، تعیین شده است و در نهایت مدلسازی، بارگذاری ثقلی وجانبی، تحلیل استاتیکی غیرخطی قابهای مورد مطالعه درنرمافزارSAP2000-V19 ، انجام شده است. نتایج نشان میدهد که تغییردر مقاطع تیرها و ستونها از مربع به مستطیل در قابهای با و بدون میراگر ویسکوز سبب افزایش تغییرمکان جانبی نسبی طبقات همچنین افزایش تعداد دهانه در امتداد محورY (مدل1 نسبت به 3)، و افزایش طول دهانه در امتداد محورY (مدل 1 نسبت به 4)، در قابهای با و بدون میراگر ویسکوز، سبب کاهش تغییرمکان جانبی مطلق طبقات میگردد.
کلید واژگان: قاب خمشی بتن آرمه، میراگرویسکوز، انرژی کرنشی مودال، تحلیل استاتیکی غیرخطی
1- مقدمه
ارتعاشات زمین درحین وقوع زلزله میتواند به ساختمانها و تجهیزات موجود درآنها آسیب شدیدی برساند. شتاب، سرعت و جابجاییهای زمین در اغلب حالات وقتی به سازهای انتقال مییابد، تقویت میشود. حرکت تقویت شده میتواند نیرو و جابجاییهایی تولید کند که بیشتر از حد تحمل سازه باشد [1]. روشهای ابداعی جهت افزایش کارایی و ایمنی سازهها در برابر خطرات طبیعی از جمله زلزله در دست تحقیق و ارائه میباشد. از نقطه نظر انرژی برای طراحی لرزهای مناسب میبایست، مقدار انرژی هیسترتیک مستهلک شده توسط سازه کاهش یابد. این عمل توسط سیستمهای کنترلی در سازهها به دو طریق زیر صورت میگیرد:
1-كاهش مقدار انرژي ورودي به سازه
2-معرفي مكانيزمهاي اضافي اتلاف انرژي در سازه، بطوريكه سهم عمدهاي از انرژي ورودي را مستهلك كرده و در نتيجه خسارات وارد شده به سازه اصلي در اثر استهلاك انرژي هيسترتيك را كاهش دهند [2].
استفاده ازسیستمهای اتلاف انرژی غیرفعال به دلیل مزایای آنها، انقلابی درصنعت مهندسی سازه ایجادکرده است [3]. سیستمهای اتلاف انرژی غیرفعال یک گزینه موثر برای کنترل پاسخ جانبی دینامیکی ساختمانهای بلند، که یک مورد خاص از این سیستمها میراگرهای ویسکوز مایع هستند میراگر ویسکوز از جمله سیستمهای کنترلی است که در بسیاری ازصنایع مختلف مانند ارتش، هواوفضا، پل و سازههای ساختمانی استفاده میشود [4]. میراگرهای ویسکوز به عنوان سیستمهای ارجح اتلاف انرژی مازاد جهت کنترل ارتعاش سازه، به عنوان راهکاری ابتکاری جهت کنترل جابجایی جانبی در نظرگرفته شدهاند. امکان نصب این میراگرها در موقعیتهای گوناگون و تبیین آن در رویکردهای طراحی لرزهای فعلی، بکارگیری این میراگرها را درصنعت ساختمان متداول کرد [5]. از ویژگیهای میراگرهای ویسکوز مایع میتوان به قابلیت اتلاف انرژی زیاد، پایین بودن هزینه تعمیر و نگهداری و تولید نیروهای خروجی ناشی از نیروهای الاستیک، اشاره کرد. بنابراین این میراگرها تنش درسازه را افزایش نمیدهند [6]. از طرفی زمین لرزههای نزدیک گسل، از نوع ارتعاشی با مدت زمان کوتاه، سبب خسارات زیادی به سازههای ساختمانی میشوند. اگرچه میراگرهای ویسکوز لزوما برای زمین لرزههای نزدیک گسل موثر نیستند، اما دارای مزایایی هستند که قادر به کاهش هر دو مورد جابجایی و شتاب هستند. بنابراین به نظر میرسد که هنگام طراحی میراگرهای ویسکوز ترجیح داده میشود که پاسخ لرزهای را جهت زمین لرزههای با شدت کم تا متوسط کاهش دهند و از تغییر شکل زیاد ناشی از زمین لرزههای با شدت بالا، مانند زمین لرزه طولانی مدت جلوگیری کنند بنابراین پژوهش حاضر درجهت ارزیابی رفتارلرزهای غیرخطی قابهای خمشی بتنآرمه با شکلپذیری ویژه در حالت با و بدون استفاده از میراگرهای ویسکوز در تراز طبقات آن میباشد. امروزه مشخص شده است که رفتار هر سیستم سازهای درهنگام زلزله تا حد زیادی توسط ظرفیت استهلاک انرژی آن ازطریق رفتارشکل پذیر تعیین میشود واین رفتارشکل پذیر به نوبه خود میتواند به وسیله شکست موضعی ناگهانی و ناپایداریهای دینامیکی تحت تاثیر قرار گیرد [7]. هنگام وقوع زلزله انرژی بسیار زیادی به سازه وارد میشود و طراحی سازه به گونهای که چنین انرژی عظیمی را درمحدوده تغییر شکلهای الاستیک به خود جذب و اتلاف نماید، معقول نیست. زیرا علاوه بر غیر اقتصادی بودن، اغلب با شرایط معماری طرح نیز ناسازگار شده و سازه در عمل غیر قابل اجرا خواهد شد. لذا همواره تلاش مهندسان سازه و زلزله بر آن بوده که ساختمانهایی با توان اتلاف انرژی غیرالاستیک در برابر زلزله طراحی کنند. بطوریکه هنگام اعمال نیروهای دینامیکی قوی نظیر زلزله،سازه از محدودهی الاستیک خارج شده و بواسطه تشکیل مفاصل پلاستیک1 وقوع تغییر مکانهای چرخهای غیرالاستیک در اعضا، انرژی وارده جذب و تلف شود [8]. در این میان قاب خمشی ویژه2 در برابر نیروی جانبی زلزله تغییر شکلهای فرا ارتجاعی قابل ملاحظهای را تحمل میکند. در طراحی اعضا واتصالات این نوع قابها باید سعی شود که درنزدیکی دو انتهای تیر، مفصلهای پلاستیک تشکیل شود و ظرفیت دورانی آنها به حدی باشد که دوران نظیر تغییر مکان جانبی نسبی طبقه3 حداقل به 0.04، رادیان برسد که حدود 0.03، رادیان آن در ناحیه فرا ارتجاعی باشد [9]. از طرفی تلاشهای متنوعی در بکارگیری روشها و تکنولوژیهای نوین در زمینه طراحی ساختمانها در برابر زلزله انجام شدهاست. یکی از مهمترین این روشها استفاده از سیستمهای کنترلی در کاهش ارتعاشات لرزهای سازهها است [8]. امروزه استفاده از میراگرها از متداولترین روشها برای كنترل سازه میباشد. این سیستمها برای بهبود عملکرد سازهای و کاهش آسیبهای سازهای تحت زمین لرزههای بزرگ استفاده میشوند. هزینه ساخت، عامل اصلی در طراحی سازههای مختلف است. درنتیجه، آنها باید طوری طراحی شوند که بهترین عملکرد را در زلزله با همان هزینه سازههای متداول از خود نشان دهند [10]. هدف اصلی سیستمهای کنترلی، کاهش پاسخهای لرزهای سازه بوسیله جذب انرژي منتقل شده به سازهها و یا تغییر در فرکانس آن میباشد. سیستمهای کنترل غیر فعال بااستفاده ازجذب یا انعکاس قسمتی از انرژی ورودی ناشی از زلزله به سازه از آنها محافظت کرده وجهت کارکرد به منبع انرژی خارجی نیاز ندارند. غیرفعال بودن این سیستمهای کنترلی بدین معنی است که عامل کنترل کننده تا پیش از تحریک سازه غیرفعال است، با شروع تحریک سازه سیستم فعال شده و شروع به فعالیت کنترل خود مینماید و پس از خاتمه تحریک دوباره به حالت غیرفعال باز میگردد این سیستمها مجهز به وسایلی هستند که مشخصات سازهای مثل شکلپذیری4، مقاومت و غیره را اصلاح کرده و یا انرژی را مستهلک مینماید. بنابراین طی این عمل ارتعاشات سازه کاهش مییابد [2]. سیستمهای غیرفعال کنترل سازه در وهله اول شامل سیستمهای اتلاف انرژی هستند هدف اصلی سیستمهای اتلاف انرژی، كاهش جابجایی سازهها در اثر زلزلهها میباشد. اتلاف انرژی جایگزین بهتری به جای افزایش سختی و مقاومت متداول طرحها میباشد و انتظار میرود که به سطوح عملکردی5 قابل قیاسی برسند [11و12]. میراگر ویسکوالاستیک، میرایی6 و سختی سازه را که به جابجایی و سرعت وابسته هستند و اثر میرایی را که به پاسخ جابجایی وسرعت بستگی دارد، را افزایش میدهد. میراگر ویسکوز مایع به سرعت وابسته است که عمدتا به پاسخ سرعت سازهها جهت اتلاف انرژی ورودی لرزهای بستگی دارد. در میان این سیستمها، میراگر ویسکوز مایع به دلیل محدوده وسیع فرکانس میرایی لرزهای، هزینه کم و نگهداری آسان، کاربرد بیشتری دارد [13]. میراگرهای ویسکوز فعلی با ویژگیهای ازجمله عدم حساسیت به دما، وابستگی به سرعت، سختی ذخیره شده خیلی کم در محدوده فرکانس پایین و فعالسازی با جابجایی کم مشخص میشوند [14و15].
1-1- میراگر ویسکوز
میراگر ویسکوز مایع در مقایسه با اندازه فیزیکی خود از توانایی جذب انرژی بالایی برخوردار میباشد (شکل 1). بنابراین این نوع میراگرها میتوانند برای استهلاک انرژی ناشی از زلزله درسازهها مورد استفاده قرارگیرند [8]. ازمیراگرهای ویسکوز دریک سازه بلند در مناطق لرزهای استفاده میشود [11]. لازم به ذکر است که برخی از المانهای یک ساختمان بلند تحت زلزله شدید، ناحیه پلاستیک را تجربه میکنند، درحالی که اعضای دیگر میتوانند درناحیه الاستیک باقی بمانند. بنابراین استفاده ازسیستم میراگر ویسکوزمایع برای کاهش میزان خسارت با جذب انرژی ورودی ناشی از زلزله مناسب است [3]. میراگرهای ویسکوز مایع شامل یک سر پیستونی با دریچههای موجود واقع در یک استوانه پر از مایع بسیار چسبناک از سیلیکون یا مشابه نوعی روغن میباشند. هنگامی که سر پیستونی در داخل مایع حرکت میکند، انرژی به کمک جابجایی مایع در میراگر اتلاف میشود. مایع داخل استوانه تقریبا تراکم ناپذیر است و هنگامی که میراگر تحت نیروی فشاری قرار میگیرد، حجم مایع داخل استوانه کاهش مییابد که در نتیجه آن میله پیستونی حرکت میکند. کاهش حجم منجر به ایجاد نیروی مقاومی میشود. این نیرو نامطلوب است و معمولا میتوان از آن با استفاده ازمیله عبوری که داخل میراگر به سر پیستون متصل شده است و در نهایت از انتهای دیگر میراگر عبور میکند، جلوگیری نمود. روش دیگر برای جلوگیری از نیروی مقاوم، استفاده از یک مخزن است. یک مخزن با جمع آوری حجم مایعاتی که توسط میله پیستونی جابجا میشود و ذخیره آن در محل قرارگیری، کار میکند (شکل 2). بطوریکه فضایی که با عقب رفتن میله ایجاد شده با مایع پر میشود [11].
شکل 1-میراگر ویسکوز مایع [15]
میراگرهای ویسکوز مایع سیستمهای اتلاف انرژی موثری هستند که در برابر افزایش پاسخهای سازهای ناشی از اثرات باد و زلزله مقاومت میکنند. همچنین میتوانند جابجایی عرضی و طولی یا قائم را کاهش دهند و درانواع مختلف سازهها نصب شوند [14].
شکل 2-اجزای اصلی میراگر ویسکوز مایع
این میراگر برای تأمین نیروی لازم برای کنترل ارتعاش سازه به سیستم خارجی احتیاج ندارد [3]. همچنین ارتعاشات ناشی از باد شدید و زمین لرزه را کاهش میدهند و سیستمهایی هستند که با حرکت مایع درونشان، موجب توزیع انرژی فعال لرزهای و اثر ناچیز آن در بین سازهها میشوند و تنها برای اعمال آزادانه میرایی کنترل شده یک سازه برای محافظت در برابر باد، حرکت جانبی یا موارد لرزهای از قبل تعیین شده، مناسب و در نظر گرفته میشوند [11]. این میراگر انرژی وارده بریک سازه را درهنگام وقوع باد یا رخداد لرزهای تلف میکند و به آن اجازه میدهد، در مقابل انرژی ورودی شدید مقاومت کرده و پیچشهای آسیبرسان7، نیروها وشتابهای وارده برسازهها را کاهش دهد [16]. درطی رخداد لرزهای، مقدار زیادی انرژی به سازه وارد میشود. اگر سازه عاری از میرایی باشد، سختی آن کمتر و ارتعاش سازه بیشتر است، اما به دلیل میرایی ویسکوز مایع، سختی سازه افزایش و درنتیجه لرزش کاهش مییابد [16]. نیروی میرایی ایجاد شده توسط میراگرهای ویسکوز مایع به خصوصیات فیزیکی مایع مورد استفاده درسیستم بستگی دارد [14]. میراگر ویسکوز مایع معمولا نیروهای میرایی را با استفاده از روزنه یا دهانه حلقوی میراگر ایجاد میکند. وقتی مایع از روزنه یا دهانه حلقوی عبور میکند، میراگر یک نیروی فشاری محرک را ایجاد میکند. اگر طول روزنه یا دهانه حلقوی طولانی باشد، ضروری نیست که اثر ورودی روزنه را درنظر بگیریم، اما وقتی طول روزنه کوتاه است، لازم است که اثر ورودی آن را درنظر بگیریم [17]. در طراحی سازههایی با میراگرهای ویسکوز مایع، تاثیر رفتار میراگر ویسکوز و توزیع میراگرها در امتداد ارتفاع سازه برروی پاسخ سازه و همچنین هزینه سیستم کنترلی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است [18]. هدف و مقصود اصلی ازطراحی متداول سازهها درمناطق لرزهای حفاظت از زندگی بشر است. دستیابی به هدف مورد نظر جهت جلوگیری از فروریزش سازه، حتی اگر آسیبدیدگی ناشی از عملکرد لرزهای بسیار شدید باشد، ضروری است. حفاظت ازسازهها مانند فرودگاهها، مراکز آتشنشانی، نیروگاههای انرژی هستهای، مراکز ارتباطی، بیمارستانها، ایستگاههای اتوبوس، موسسات وغیره در برابر زلزله جهت دستیابی به سطح ایمنی بالاتر بسیار مهم است. سازه ممکن است بعد ازحرکتهای لرزهای تمامی قابلیتهای خود را از دست بدهد. مقاومسازی چنین سازههای متاثر از زلزله ممکن است در برخی موارد بسیار پیچیده یا حتی غیر ممکن باشد. بمنظور كاهش اثرات زیان آور زلزله بر پایداری سازهها، ضروری است، با تهیه یك كاتالیزور8 درسازه، اثر حرکت لرزهای بر سازه كاهش یابد. این امر میتواند با ارائه یک فناوری نو ظهور معروف به میراگر ویسکوز به دست آید. با توجه به رفتار میرایی میراگرهای ویسکوز، که نیروها را در اعضاء کاهش میدهد و امکان ایجاد نیروهای کمتری را برای مقطع اعضای سازه فراهم میکند. این امر باعث میشود که ساخت سازه، مقرون به صرفه و دارای وزن کمتری باشد که از این نظر، پاسخ سازه در برابر حرکت لرزهای کاهش مییابد [12]. همچنین استفاده از میراگرهای ویسکوز مایع یک روش موثر برای بهبود عملکرد لرزهای ساختمانهای موجود و جدید میباشد. میراگر ویسکوزمایع بدون افزایش قابل توجه نیروهای لرزهای بر روی اعضا بمنظور کاهش فروریزش سازه، میرایی مازاد ایجاد میکند. بنابراین میتوان آن را به عنوان یک راه حل مناسب که در تطبیق با الزامات طراحی لرزهای روز افزون میباشد، جهت مقاوم سازی سازههای موجود استفاده کرد [14]. با توجه به تغییر مکانهای جانبی بیش از حد مجاز آییننامهای قابهای خمشی در ساختمانهای بلند و آسیب وارد بر المانهای سازهای این ساختمانها درحین وقوع زمین لرزههای شدید، که علت آن افزایش نیروی جانبی وارده بر طبقات مختلف ناشی از خروج رفتار سازه از محدوده خطی به غیرخطی میباشد. به همین علت سيستم سازهاي نوینی درساختمانها كه متشکل از قابهای خمشی و يك سيستم کنترل غیر فعال نیروی جانبی لرزهاي به نام میراگر ویسکوز که مانع از ورود سازه به محدوده غیرخطی میگردد، مطرح ميشود. بنابراين بكارگيري سيستم سازهاي قاب خمشي بتنآرمه به همراه ميراگر ويسكوز در ساختمانهای بلندمرتبه كه موجب افزایش شکلپذیری قابها و اتلاف بیشتر انرژي لرزهاي و به تبع آن كاهش جابجاییهای جانبی و دریفت طبقات، برش پایه و کاهش ابعاد المانهای سازهای، کاهش وزن کلی ساختمان و آسیبهای لرزهای وارد بر المانهای سازهاي و غيرسازهای میشود، ضرورت مییابد.
2- معرفی مدلهای مورد بررسی
در تحقیق حاضر 2 قاب ساختماني بلندمرتبه بتنآرمه سه بعدي 12 و 16 طبقه كه هر یک از قابها با 8 مدل که 4 مدل با سيستم سازهاي قاب خمشي ویژه و 4 مدل با سيستم سازهاي قاب خمشي ویژه با میراگر ويسكوز با موقعیت قرارگیری میراگرهای ویسکوز در دهانههای کناری قابهای پیرامونی ساختمانی در دو امتداد X و Y، که سيستم سازهاي سقف از نوع دال بتنآرمه معمولی با ضخامت 20 سانتیمتر و واقع درمنطقه با لرزه خيزي زیاد و برروی خاک نوع 3، در نظر گرفته ميشوند که به شرح جدول 1، میباشد. جهت تعیین مشخصات مصالح فولادی و بتنی در محدوده خطی و غیرخطی از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم ودستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود طبق جدول 2، استفاده میگردد [19و20]. جهت بارگذاري ثقلی قابها از مبحث ششم مقررات ملي ساختمان استفاده شده است [21]. در شکلهای 3 و 4 نیز بترتیب منحنی تنش کرنش فولاد و بتن بکار برده شده در این مطالعه نشان داده شده است. جهت تحليل خطی لرزهای قابهای ساختمانی 12 طبقه از روش استاتیکی و 16 طبقه از روش دینامیکی طیفی طبق آییننامه 2800 زلزله ایران استفاده شده است [22]. ابعاد اولیه المانهای سازهای قابهای مورد بررسی و ضخامت دالهای سقف به ترتیب در نرمافزار ETABS-V15 و SAFE2014، تعیین شده است و در نهایت مدلسازی، بارگذاری ثقلی وجانبی، تحلیل استاتیکی غیرخطی قابهای مورد مطالعه درنرمافزارSAP2000-V19 ، انجام شده است که به شرح جداول 3 تا 10 بصورت زیر میباشد. در شکل 5 نیز نحوه قرارگیری میراگر در ارتفاع طبقات در سازه 16 طبقه نشان داده شده است.
3- روش تحقیق
در تحقیق حاضر2 قاب ساختماني بلندمرتبه بتنآرمه سه بعدي 12 و 16 طبقه كه هر کدام از قابها با 8 مدل که 4 مدل با سيستم سازهاي قاب خمشي ویژه و 4 مدل با سيستم سازهاي قاب خمشي ویژه با میراگر ويسكوز در تراز طبقات، واقع در منطقه با لرزهخيزي زیاد بر روی خاک نوع 3، در نظرگرفته شدهاست. بکه این قابها با اعمال ضوابط هندسی، ضوابط طراحی بر اساس مقاومت نهایی، و تیر ضعیف و ستون قوی، طراحی شدند. در شکل شماره 5، نحوه قراگیری میراگر در دهانهها و تراز طبقات نشان داده شده است.
[1] 1 Plastic joints
[2] 2 Special Moment Frame
[3] 3 Relative Lateral Displacement of the Floor
[4] 1 Ductility
[5] 2 Performance Levels
[6] 3 Damping
[7] 1Harmful Deflections
[8] 2Catalyst
جدول 1- مشخصات مصالح
قاب ها | تعداد دهانه قابها درامتداد(X-Y) بدون وبامیراگر | طول دهانه قابها درامتداد(X-Y) بدون وبامیراگر | ارتفاع طبقات قابها با و بدون میراگر | شکل المانهای سازهای قابها (تیرهاو ستون ها) با و بدون میراگر | |||
مدلهای بدون میراگر | مدلهای با میراگر | ||||||
12طبقه | 16طبقه | 12طبقه | 16طبقه | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4- 4 | 5- 5 | 2/3 | مربعی |
2 | 2 | 2 | 2 | 4- 4 | 5- 5 | 2/3 | مستطیلی |
3 | 3 | 3 | 3 | 5- 4 | 5- 5 | 2/3 | مربعی |
4 | 4 | 4 | 4 | 4- 4 | 6- 5 | 2/3 | مربعی |
جدول 2-مشخصات مصالح فولادی و بتنی درمحدوده خطی
مشخصات فنی | میزان | ||
بتن(C25) | فولاد(آرماتورAIII) | ||
مقاومت فشاری (کیلوگرم برسانتی مترمربع) | 250 | - | |
مدول الاستیسیته (کیلوگرم برمترمربع) | 109×5/2 | 1010×01/2 | |
نسبت پواسون | 2/0 | 3/0 | |
چگالی (کیلوگرم برمترمکعب) | 2400 | 7850 | |
تنش تسلیم (کیلوگرم برسانتی مترمربع) | - | 4000 | |
تنش گسیختگی (کیلوگرم برسانتی مترمربع) | - | 6000 | |
تنش تسلیم موردانتظار (کیلوگرم برسانتی مترمربع) | - | 4600 | |
تنش گسیختگی موردانتظار (کیلوگرم برسانتی مترمربع) | - | 6900 |
شکل 3-تنش -کرنش مصالح فولادی درمحدوده غیرخطی(Park) | شکل 4-تنش -کرنش مصالح بتنی درمحدوده غیرخطی(Mander) |
شکل 5- نحوه قرارگیری میراگر در قابهای 16 طبقه مورد مطالعه در این تحقیق
جدول3 -ابعاد تیرها و ستونها (مربعی) درقاب12 طبقه مدل1 با و بدون میراگرهای ویسکوز غیرخطی
طبقات | ابعادستون (سانتی متر) | ابعادتیر (سانتی متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- 1 | 2524-6565 C | 2014-6565 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- 3 | 2224-6060 C | 1814-6060 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6- 5 | 2224-6060 C | 1814-6060 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8- 7 | 2220-5555 C | 1812-5555 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10- 9 | 2020-5050 C | 1612-5050 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12- 11 | 2016-4545 C | 1610-4545 B |
طبقات | ابعاد ستون(سانتی متر) | ابعاد تیر(سانتی متر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- 1 | 2524-7555 C | 2016-6575 B | 2012-6555 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- 3 | 2524-7555 C | 2016-6575 B | 2012-6555 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6- 5 | 2224-7050 C | 1816-6070 B | 1812-6050 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8- 7 | 2220-6545 C | 1814-5565 B | 1810-5545 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
